RTM results
Results of Raid TransMauritania 2020
Race results
Rank | Team | Times | Penalty | Total time |
1 | Los Canallas Roberto Perez Francisco – Ramon Manent Soria | 20:22:56 | 20:22:56 | |
2 | Fat and Furious Christine Lamouche – Hervé Lamouche | 20:52:09 | 20:52:09 | |
3 | Gévau Air Force One Laurent Devilliers – Jean-Charles Deveze | 22:57:33 | 01:00:00 | 23:57:33 |
4 | Team Nutriting Frédéric Paupert – Philippe Guichoux | 23:58:54 | 23:58:54 | |
5 | Team Gilles Eric Devogele – Pascal Cerrada | 22:09:26 | 02:00:00 | 24:09:26 |
6 | Gévau Les Cinquantenaires Valery Stella – Hervé Solignac | 27:24:37 | 27:24:37 | |
7 | Gévau Les Bouruts Pierre Giscard – Raphaël Marsault | 27:23:55 | 27:23:55 | |
8 | Dune Dodgers Dave Przekurat – Ali Mahmutovic | 27:37:00 | 06:00:00 | 33:37:00 |
Fatbike tour
No ranking, only the duration on the fatbike is accounted for.
Team | Times |
Team Goudale Franck Leroy – Marie Nardon – Cécile Tardella | 33:13:00 |
Ménarski Franck Ménard – Coralie Ménard – Isabelle Szedleski | 28:46:00 |
One Shott Stéphane George – Pascal Reyes | 26:03:00 |
Tortues du désert Patrice Bernhardt – Aaron Bitterman | 27:18:00 |
Nord-Sud Régis Clep – Gérald Serdos | 32:01:00 |
Barroux Bénédicte Barroux – David Barroux | 33:18:00 |